福州五城區(qū)2020年秋季一年級隨遷子女學位申請和學位余額情況表
2020年,為妥善安排隨遷子女,各區(qū)教育局通過增班、擴班、異地過渡等方式,確保所有符合條件的隨遷子女有公辦學校可上。 | ||
鼓樓區(qū) | ||
學校 | 在該校申請學位并審核 通過的隨遷子女人數(shù) | 學位余額 |
屏山小學 | 172 | 175 |
達明小學 | 293 | 125 |
花園小學 | 79 | 200 |
教場小學 | 37 | 320 |
林則徐小學 | 77 | 9 |
西峰小學 | 51 | 5 |
小柳小學 | 77 | 12 |
華僑小學 | 192 | 110 |
斗南小學 | 47 | 255 |
屏北小學 | 39 | 38 |
文博小學 | 102 | 43 |
屏西小學 | 129 | 126 |
湖前小學 | 113 | 65 |
梅峰小學 | 169 | 152 |
融僑小學 | 71 | 16 |
洪山小學 | 148 | 260 |
中山小學 | 100 | 25 |
臺江區(qū) | ||
學校 | 在該校申請學位并審核 通過的隨遷子女人數(shù) | 學位余額 |
臺一小 | 83 | 69 |
交通路 | 141 | 158 |
臺五小 | 180 | 133 |
臺四小 | 104 | 58 |
雙 虹 | 57 | 40 |
龍 津 | 45 | 39 |
光 明 | 26 | 151 |
臺實小 | 76 | 62 |
臺六小 | 60 | 98 |
臺進一小 | 25 | 127 |
寧 化 | 82 | 48 |
鳳 樂 | 71 | 87 |
臺二小 | 82 | 151 |
亞 峰 | 170 | 58 |
臺三小分校 | 110 | 1 |
瀛 濱 | 47 | 61 |
中 選 | 22 | 76 |
倉山區(qū) | ||
學校 | 在該校申請學位并審核 通過的隨遷子女人數(shù) | 學位余額 |
高蓋山實驗學校(小學部) | 177 | 251 |
江南水都小學金城灣校區(qū) | 174 | 129 |
倉山區(qū)實驗小學流花溪校區(qū) | 58 | 122 |
倉山區(qū)第九中心小學 | 79 | 93 |
洪塘中心小學(淮安校區(qū)) | 42 | 71 |
高湖小學 | 289 | 322 |
后坂小學 | 61 | 109 |
齊安小學 | 34 | 84 |
乾元小學 | 65 | 80 |
螺洲中心小學 | 89 | 77 |
東方小學 | 78 | 263 |
臺嶼小學 | 74 | 136 |
馮宅中心小學 | 211 | 246 |
麥浦小學 | 112 | 144 |
洪塘中心小學(本部) | 135 | 140 |
盤嶼小學 | 189 | 48 |
尚保小學 | 11 | 87 |
陽岐小學 | 77 | 77 |
吳山小學 | 44 | 11 |
義序中心小學 | 87 | 81 |
江邊小學 | 28 | 51 |
北園小學 | 33 | 41 |
躍進小學 | 15 | 38 |
郭宅中心小學 | 152 | 109 |
湖際小學 | 15 | 15 |
臚雷小學 | 127 | 65 |
浚邊小學 | 10 | 22 |
下洋小學 | 14 | 30 |
蔣宅小學 | 7 | 28 |
梁厝小學 | 0 | 36 |
敖峰小學 | 47 | 55 |
龍江小學 | 45 | 86 |
城門中心小學 | 113 | 54 |
嵐湖小學 | 0 | 17 |
臚廈小學 | 92 | 80 |
城門后坂小學 | 0 | 40 |
別頭小學 | 1 | 39 |
謝坑小學 | 28 | 10 |
黃山小學 | 114 | 146 |
林浦小學 | 44 | 31 |
潘墩中心小學 | 91 | 189 |
紅霞中心小學 | 125 | 102 |
倉山福灣小學 | 229 | 177 |
麥頂小學金源浦下分校 | 128 | 67 |
淮安實驗小學 | 63 | 63 |
倉山區(qū)教師進修學校附屬第三小學 | 194 | 112 |
霞鏡小學 | 192 | 12 |
倉山區(qū)教師進修學校附屬第二小學 | 43 | 230 |
倉山區(qū)第四中心小學 | 65 | 28 |
金港灣實驗學校(小學部) | 87 | 41 |
倉山區(qū)第五中心小學 | 91 | 72 |
倉山區(qū)第八中心小學 | 105 | 4 |
金山實驗小學 | 94 | 71 |
倉山區(qū)第六中心小學 | 190 | 190 |
江南水都小學 | 48 | 40 |
南臺實驗小學 | 144 | 195 |
東升小學 | 140 | 151 |
倉山區(qū)第二中心小學 | 56 | 77 |
倉山區(qū)第一中心小學 | 128 | 35 |
朝陽小學 | 89 | 46 |
晉安區(qū) | ||
學校 | 在該校申請學位并審核 通過的隨遷子女人數(shù) | 學位余額 |
晉一小 | 115 | 89 |
僑園小學 | 97 | 72 |
洋下小學 | 23 | 118 |
象園 | 218 | 161 |
晉四小 | 147 | 135 |
晉五小 | 113 | 99 |
鼓山新區(qū) | 85 | 6 |
鼓山苑 | 146 | 102 |
日出東方 | 99 | 46 |
晉七小 | 129 | 211 |
鼓山中心校 | 85 | 131 |
前嶼小學 | 40 | 121 |
紅光小學 | 39 | 64 |
樟林小學 | 55 | 92 |
埠興小學 | 18 | 43 |
遠洋小學 | 264 | 172 |
下院小學 | 174 | 149 |
潭園小學 | 85 | 148 |
進修校附小 | 184 | 96 |
晉二附小 | 92 | 3 |
岳峰中心小學 | 77 | 69 |
鶴林小學 | 91 | 6 |
晉三小 | 102 | 238 |
晉安六小 | 133 | 264 |
西園中心小學 | 220 | 294 |
新店中心小學 | 220 | 109 |
戰(zhàn)坂小學 | 96 | 155 |
古城小學 | 109 | 104 |
赤橋小學 | 22 | 48 |
金城小學 | 190 | 170 |
晉二小 | 49 | 99 |
象峰中心小學 | 129 | 13 |
琴亭小學 | 5 | 84 |
主題公園小學 | 11 | 82 |
楓丹白鷺小學 | 37 | 111 |
鵝峰小學 | 11 | 40 |
晉安實小 | 127 | 68 |
晉安二實小 | 85 | 86 |
馬尾區(qū) | ||
學校 | 在該校申請學位并審核 通過的隨遷子女人數(shù) | 學位余額 |
魁岐小學 | 233 | 98 |
儒江小學 | 103 | 0 |
羅星中心小學 | 207 | 225 |
和平中心小學 | 69 | 264 |
快安學校(小學部) | 83 | 157 |
亭江中心小學 | 77 | 115 |
象洋小學 | 6 | 45 |
閩安小學 | 5 | 45 |
東街小學 | 20 | 39 |
亭江第二中心小學 | 5 | 80 |
海嶼小學 | 1 | 42 |
吳莊小學 | 2 | 36 |
金砂中心小學 | 0 | 18 |
鳳窩小學 | 0 | 27 |
云龍小學 | 5 | 39 |
瑯岐第二中心小學 | 32 | 63 |
備注:1.以上數(shù)據(jù)由各區(qū)教育局提供。 | ||
2.實際填報志愿人數(shù)不一定等于申請學位并審核通過的人數(shù),申請學位數(shù)僅供參考。 | ||
3.因龍江小學生源爆滿,在龍江小學申請的禹洲天悅灣配套學校(暫名)片區(qū)的片內(nèi)生、特殊群體、隨遷子女安排在臚雷小學過渡,待禹洲天悅灣配套學校(暫名)建成后成建制轉(zhuǎn)回。 4.被龍江小學第二、三志愿錄取的隨遷子女也安排在臚雷小學過渡,待禹洲天悅灣配套學校(暫名)建成后成建制轉(zhuǎn)回。 |