2016福州市臨時(shí)救助制度實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表

日期:2016-09-15 10:52 來(lái)源:民政局
| | | |
縣(市、區(qū)) 地方籌資 救助對(duì)象 救助方式 臨時(shí)救助月標(biāo)準(zhǔn) 主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并實(shí)施救助人次 急難個(gè)案救助會(huì)商次數(shù)
  按屬地分類 按事項(xiàng)分類 政府救助 向社會(huì)組織轉(zhuǎn)介
合計(jì) 財(cái)政預(yù)算 低保
結(jié)轉(zhuǎn)
資金
其他 合計(jì)   合計(jì)戶次     轉(zhuǎn)介
次數(shù)
慈善救助資金
設(shè)區(qū)市級(jí) 縣級(jí) 本地
戶籍
非本地戶籍 意外
事件
救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 重大
疾病
救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 教育
救助
救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 其他 救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 合計(jì) 發(fā)放
救助金
實(shí)物
折價(jià)
單位 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 戶次 戶次 戶次 戶次 戶次 萬(wàn)元 戶次 萬(wàn)元 戶次 萬(wàn)元 戶次 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 元/月 人次
福州市
合計(jì)
2194.8 10 1988.8 0 196 3662 3654 8 3662 61 14.19 1610 433.95 14 2.16 1977 197 660.11 660.11 0 0 0 1640 51 1
市本級(jí) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鼓樓區(qū) 322.76 0 322.76 0 0 24 24 0 24 1 2 17 4.85 0 0 6 0.43 7.28 7.28 0 0 0 570 0 0
臺(tái)江區(qū) 231 0 231 0 0 240 240 0 240 0 0 240 14.69 0 0 0 0 14.69 14.69 0 0 0 0 0 0
倉(cāng)山區(qū) 52.02 0 52.02 0 0 123 123 0 123 3 1.59 119 26.84 1 0.2 0 0 28.63 28.63 0 0 0 570 0 0
晉安區(qū) 255 0 255 0 0 56 56 0 56 0 0 52 8.45 0 0 4 0.5 8.95 8.95 0 0 0 0 0 0
馬尾區(qū) 66 0 40 0 26 73 67 6 73 8 1.6 59 11.75 2 0.3 4 0.46 14.11 14.11 0 0 0 0 0 0
福清市 130 0 130 0 0 443 443 0 443 1 0.2 37 5.46 2 0.06 403 22.09 40.625 40.625 0 0 0 500 50 0
長(zhǎng)樂(lè)市 140 0 140 0 0 171 171 0 171 23 4.5 129 27.48 0 0 19 3.9 35.88 35.88 0 0 0 0 0 0
連江縣 320 0 150 0 170 587 586 1 587 17 3 497 86.45 6 1 67 7.45 97.9 97.9 0 0 0 500-2000 1 1
閩侯縣 650 0 650 0 0 454 453 1 454 0 0 148 206.98 0 0 306 94.1 301.08 301.08 0 0 0 0 0 0
閩清縣 0 0 0 0 0 163 163 0 163 5 0.5 157 29.95 1 0.2 0 0 30.65 30.65 0 0 0 0 0 0
羅源縣 8 0 8 0 0 991 991 0 991 3 0.8 155 11.05 2 0.4 831 38.98 51.23 51.23 0 0 0 0 0 0
永泰縣 10 0 10 0 0 337 337 0 337 0 0 0 0 0 0 337 29.08 29.08 29.08 0 0 0 0 0 0
相關(guān)鏈接: