臨時救助制度實施情況統(tǒng)計表

日期:2016-11-17 15:18 來源:民政局
| | | |
 
  填報單位(蓋章):                                                                                      填表時間:   2016年10月8日
縣(市、區(qū)) 地方籌資 救助對象 救助方式 臨時救助月標準 主動發(fā)現(xiàn)并實施救助人次 急難個案救助會商次數(shù)
  按屬地分類 按事項分類 政府救助 向社會組織轉介
合計 財政預算 低保
結轉
資金
其他 合計   合計人次     轉介
次數(shù)
慈善救助資金
設區(qū)市級 縣級 本地
戶籍
非本地戶籍 意外
事件
救助金額(含實物折價) 重大
疾病
救助金額(含實物折價) 教育
救助
救助金額(含實物折價) 其他 救助金額(含實物折價) 合計 發(fā)放
救助金
實物
折價
單位 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 人次 人次 人次 人次 人次 萬元 人次 萬元 人次 萬元 人次 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 元/月 人次
福州市
合計
3295.3 10 2384 0 901.22 8994 8984 10 8994 273 57.83 3529 618.97 80 10.3 5112 473 1160 1160 0 0 0 570 58 2
市本級 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 0 0
鼓樓區(qū) 322.76 0 322.76 0 0 29 29 0 29 24 21.12 2 0.399 0 0 3 0.285 21.804 21.804 0 0 0 570 0 0
臺江區(qū) 231 0 231 0 0 252 252 0 252 0 0 252 18.36 0 0 0 0 18.36 18.36 0 0 0 570 0 0
倉山區(qū) 52.02 0 52.02 0 0 422 422 0 422 8 1.59 411 42.19 3 0.2 0 0 43.98 43.98 0 0 0 570 0 0
晉安區(qū) 255 0 255 0 0 309 309 0 309 24 2.166 261 20.477 0 0 24 1.07 23.713 23.713 0 0 0 570 0 0
馬尾區(qū) 66 0 40 0 26 114 107 7 114 10 2.1 89 18.04 6 1.33 9 1.35 22.82 22.82 0 0 0 570 0 0
福清市 940.8 0 130 0 810.8 861 861 0 861 1 0.2 37 5.46 2 0.06 821 53.61 59.33 59.33 0 0 0 570 50 0
長樂市 490 0 490 0 0 552 552 0 552 123 10.5 363 40.32 6 0.36 60 3.9 55.08 55.08 0 0 0 570 0 0
連江縣 214.42 0 150 0 64.42 841 839 2 841 27 6.2 690 123.15 45 7.15 79 9.05 145.55 145.55 0 0 0 570 8 2
閩侯縣 650 0 650 0 0 659 658 1 659 0 0 196 288.17 0 0 463 151.1 439.22 439.22 0 0 0 570 0 0
閩清縣 45.25 0 45.25 0 0 992 992 0 992 48 3.9 936 44.35 8 0.4 0 0 48.65 48.65 0 0 0 570 0 0
羅源縣 8 0 8 0 0 1609 1609 0 1609 8 10.05 292 18.05 10 0.8 1299 55.58 84.48 84.48 0 0 0 570 0 0
永泰縣 10 0 10 0 0 2354 2354 0 2354 0 0 0 0 0 0 2354 197.1 197.06 197.06 0 0 0 570 0 0
     注:統(tǒng)計報表采取季度累計方式統(tǒng)計,請各設區(qū)市民政局匯總縣級數(shù)據(jù)后于每季度首月10日前報省廳社會救助處(傳真:0591-87676215,郵箱:fjsshjzc@163.com)。
相關鏈接: