福州市2017年第二季度臨時救助制度實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表

日期:2017-11-30 16:34 來源:福州市民政局
| | | |
縣(市、區(qū)) 地方籌資 救助對象 救助方式 臨時救助月標(biāo)準(zhǔn) 主動發(fā)現(xiàn)并實(shí)施救助人次 急難個案救助會商次數(shù)
  按屬地分類 按事項(xiàng)分類 政府救助 向社會組織轉(zhuǎn)介
合計(jì) 財(cái)政預(yù)算 低保
結(jié)轉(zhuǎn)
資金
其他 合計(jì)   合計(jì)人次     轉(zhuǎn)介
次數(shù)
慈善救助資金
設(shè)區(qū)市級 縣級 本地
戶籍
非本地戶籍 意外
事件
救助金額(含實(shí)物折價) 重大
疾病
救助金額(含實(shí)物折價) 教育
救助
救助金額(含實(shí)物折價) 其他 救助金額(含實(shí)物折價) 合計(jì) 發(fā)放
救助金
實(shí)物
折價
單位 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 人次 人次 人次 人次 人次 萬元 人次 萬元 人次 萬元 人次 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 元/月 人次
福州市
合計(jì)
3046.18  10 2618.18  0 418  7999 7992 7 7999 192 56.78  3442 631.89  57 12.69  4308 329.89  1031.25  1031.25  0 0 0 700 94 3
市本級 10.00  10 0.00  0 0  0 0 0 0 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00  0.00  0 0 0 700 0 0
鼓樓區(qū) 65.00  0 65.00  0 0  38 38 0 38 10 15.05  28 12.91  0 0.00  0 0.00  27.96  27.96  0 0 0 700 0 0
臺江區(qū) 231.00  0 231.00  0 0  180 180 0 180 0 0.00  168 40.37  12 3.36  0 0.00  43.73  43.73  0 0 0 700 5 2
倉山區(qū) 301.42  0 301.42  0 0  383 383 0 383 12 2.51  370 56.89  1 0.11  0 0.00  59.51  59.51  0 0 0 700 0 0
晉安區(qū) 280.00  0 238.00  0 42  268 268 0 268 0 0.00  263 37.03  0 0.00  5 0.34  37.37  37.37  0 0 0 700 0 0
馬尾區(qū) 120.47  0 120.47  0 0  88 84 4 88 7 1.46  64 14.25  5 1.26  12 2.62  19.59  19.59  0 0 0 700 0 0
福清市 940.00  0 564.00  0 376  2338 2338 0 2338 17 6.30  116 18.11  5 1.13  2200 103.68  129.22  129.22  0 0 0 700 88 0
長樂市 490.00  0 490.00  0 0  685 685 0 685 44 4.10  614 70.11  5 0.56  22 3.92  78.69  78.69  0 0 0 700 0 0
連江縣 226.00  0 226.00  0 0  609 609 0 609 17 8.50  307 112.75  10 2.40  275 41.10  164.75  164.75  0 0 0 700 1 1
閩侯縣 299.04  0 299.04  0 0  1064 1061 3 1064 60 15.01  1000 190.97  4 0.80  0 0.00  206.78  206.78  0 0 0 700 0 0
閩清縣 45.25  0 45.25  0 0  303 303 0 303 19 2.05  277 38.00  7 0.67  0 0.00  40.72  40.72  0 0 0 700 0 0
羅源縣 28.00  0 28.00  0 0  1650 1650 0 1650 6 1.80  235 40.50  8 2.40  1401 102.10  146.80  146.80  0 0 0 700 0 0
永泰縣 10.00  0 10.00  0 0  393 393 0 393 0 0.00  0 0.00  0 0.00  393 76.13  76.13  76.13  0 0 0 700 0 0
    
相關(guān)鏈接: