福州市2017年第三季度臨時(shí)救助制度實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表

日期:2017-11-30 16:35 來源:福州市民政局
| | | |
縣(市、區(qū)) 地方籌資 救助對象 救助方式 臨時(shí)救助月標(biāo)準(zhǔn) 主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并實(shí)施救助人次 急難個(gè)案救助會(huì)商次數(shù)
  按屬地分類 按事項(xiàng)分類 政府救助 向社會(huì)組織轉(zhuǎn)介
合計(jì) 財(cái)政預(yù)算 低保
結(jié)轉(zhuǎn)
資金
其他 合計(jì)   合計(jì)人次     轉(zhuǎn)介
次數(shù)
慈善救助資金
設(shè)區(qū)市級 縣級 本地
戶籍
非本地戶籍 意外
事件
救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 重大
疾病
救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 教育
救助
救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 其他 救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 合計(jì) 發(fā)放
救助金
實(shí)物
折價(jià)
單位 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 人次 人次 人次 人次 人次 萬元 人次 萬元 人次 萬元 人次 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 元/月 人次
福州市
合計(jì)
3124.58  10 2618.18  0 496  13718 13704 14 13718 419 86.84  5945 884.58  256 28.07  7098 491.59  1493.93  1493.93  0 0 0 700 213 3
市本級 10.00  10 0.00  0 0  0 0 0 0 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00  0.00  0 0 0 700 0 0
鼓樓區(qū) 65.00  0 65.00  0 0  45 45 0 45 11 15.89  34 14.94  0 0.00  0 0.00  30.83  30.83  0 0 0 700 0 0
臺江區(qū) 231.00  0 231.00  0 0  186 186 0 186 0 0.00  173 43.17  13 3.64  0 0.00  46.81  46.81  0 0 0 700 5 2
倉山區(qū) 301.42  0 301.42  0 0  444 444 0 444 16 3.35  427 68.09  1 0.11  0 0.00  71.55  71.55  0 0 0 700 0 0
晉安區(qū) 280.00  0 238.00  0 42  290 290 0 290 0 0.00  285 40.64  0 0.00  5 0.34  40.98  40.98  0 0 0 700 0 0
馬尾區(qū) 120.47  0 120.47  0 0  117 110 7 117 9 2.08  88 21.71  6 1.51  14 3.07  28.37  28.37  0 0 0 700 0 0
福清市 940.00  0 564.00  0 376  3255 3255 0 3255 21 10.70  127 24.01  14 2.63  3093 156.93  197.12  197.12  0 0 0 700 205 0
長樂市 490.00  0 490.00  0 0  1138 1138 0 1138 108 11.50  938 110.33  18 1.86  74 11.12  134.81  134.81  0 0 0 700 0 0
連江縣 304.40  0 226.00  0 78  3252 3252 0 3252 92 11.10  1772 176.05  152 9.60  1236 49.70  246.45  246.45  0 0 0 700 3 1
閩侯縣 299.04  0 299.04  0 0  1585 1578 7 1585 117 22.77  1448 279.66  20 3.06  0 0.00  305.49  305.49  0 0 0 700 0 0
閩清縣 45.25  0 45.25  0 0  372 372 0 372 27 4.05  338 49.49  7 0.66  0 0.00  54.19  54.19  0 0 0 700 0 0
羅源縣 28.00  0 28.00  0 0  2341 2341 0 2341 18 5.40  315 56.50  25 5.00  1983 118.20  185.10  185.10  0 0 0 700 0 0
永泰縣 10.00  0 10.00  0 0  693 693 0 693 0 0.00  0 0.00  0 0.00  693 152.23  152.23  152.23  0 0 0 700 0 0
相關(guān)鏈接: