福州市2017年第四季度臨時救助制度實施情況統(tǒng)計表

日期:2018-01-25 10:00 來源:福州市民政局
| | | |
  填報單位(蓋章):                                                                                                         填表時間:   2018年1月5日
縣(市、區(qū)) 地方籌資 救助對象 救助方式 臨時救助月標準 主動發(fā)現(xiàn)并實施救助人次 急難個案救助會商次數(shù)
  按屬地分類 按事項分類 政府救助 向社會組織轉介
合計 財政預算 低保
結轉
資金
其他 合計   合計人次     轉介
次數(shù)
慈善救助資金
設區(qū)市級 縣級 本地
戶籍
非本地戶籍 意外
事件
救助金額(含實物折價) 重大
疾病
救助金額(含實物折價) 教育
救助
救助金額(含實物折價) 其他 救助金額(含實物折價) 合計 發(fā)放
救助金
實物
折價
單位 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 人次 人次 人次 人次 人次 萬元 人次 萬元 人次 萬元 人次 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 元/月 人次
福州市
合計
3129.82  10 2623.42  0 496  20014 19989 25 20014 514 107.55  8031 1327.93  428 56.02  11041 947.65  2440.14  2440.14  0 0 0 700 3 1
市本級 10.00  10 0.00  0 0 0 0 0 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00  0.00  0 0 0 700 0 0
鼓樓區(qū) 65.00  0 65.00  0 69 61 8 69 11 15.89  50 24.67  0 0.00  8 2.80  43.36  43.36  0 0 0 700 0 0
臺江區(qū) 231.00  0 231.00  0 335 334 1 335 0 0.00  204 49.82  131 19.11  0 0.00  68.93  68.93  0 0 0 700 0 0
倉山區(qū) 301.40  0 301.40  0 677 677 0 677 19 4.61  657 123.80  1 0.11  0 0.00  128.52  128.52  0 0 0 700 0 0
晉安區(qū) 280.00  0 238.00  0 42  429 429 0 429 0 0.00  424 59.64  0 0.00  5 0.34  59.98  59.98  0 0 0 700 0 0
馬尾區(qū) 120.47  0 120.47  0 173 164 9 173 11 2.73  130 44.73  10 2.99  22 5.70  56.15  56.15  0 0 0 700 0 0
長樂區(qū) 490.00  0 490.00  0 1514 1514 0 1514 118 13.60  1286 158.69  18 1.86  92 12.62  186.77  186.77  0 0 0 700 0 0
福清市 940.00  0 564.00  0 376  4447 4447 0 4447 26 14.40  225 71.64  23 7.73  4173 217.00  310.77  310.77  0 0 0 700 0 0
連江縣 304.40  0 226.00  0 78  4124 4124 0 4124 143 16.95  2133 256.55  164 10.10  1684 117.65  401.25  401.25  0 0 0 700 3 1
閩侯縣 304.30  0 304.30  0 2268 2261 7 2268 129 26.31  2105 409.55  34 5.46  0 0.00  441.32  441.32  0 0 0 700 0 0
閩清縣 45.25  0 45.25  0 1343 1343 0 1343 27 4.06  402 64.33  7 0.66  907 89.70  159.74  159.74  0 0 0 700 0 0
羅源縣 28.00  0 28.00  0 3437 3437 0 3437 30 9.00  415 64.50  40 8.00  2952 152.90  234.40  234.40  0 0 0 700 0 0
永泰縣 10.00  0 10.00  0 1198 1198 0 1198 0 0.00  0 0.00  0 0.00  1198 348.94  348.94  348.94  0 0 0 700 0 0
   審批人:                          社會救助科(處)審核人:                            財務科(處)審核人:                             填表人:高華芳
相關鏈接: