福州市2018年1-8月份臨時(shí)救助制度實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表

日期:2018-10-08 17:43 來(lái)源:民政局
| | | |
  填報(bào)單位(蓋章):                                                                                                         填表時(shí)間:   2018年9月17日
縣(市、區(qū)) 地方籌資 救助對(duì)象 救助方式 臨時(shí)救助月標(biāo)準(zhǔn) 主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并實(shí)施救助人次 急難個(gè)案救助會(huì)商次數(shù)
  按屬地分類(lèi) 按事項(xiàng)分類(lèi) 政府救助 向社會(huì)組織轉(zhuǎn)介
合計(jì) 財(cái)政預(yù)算 低保
結(jié)轉(zhuǎn)
資金
其他 合計(jì)   合計(jì)人次     轉(zhuǎn)介
次數(shù)
慈善救助資金
設(shè)區(qū)市級(jí) 縣級(jí) 本地
戶籍
非本地戶籍 意外
事件
救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 重大
疾病
救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 教育
救助
救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 其他 救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 合計(jì) 發(fā)放
救助金
實(shí)物
折價(jià)
單位 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 人次 人次 人次 人次 人次 萬(wàn)元 人次 萬(wàn)元 人次 萬(wàn)元 人次 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 元/月 人次
福州市
合計(jì)
2816.43  10 2806.43  0 11292 11279 13 11292 253 42.41  4827 922.81  88 11.35  6124 387.14  1363.71  1363.44  0.27 0 0 700 240 0
市本級(jí) 10.00  10 0.00  0 0 0 0 0 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00  0.00  0 0 0 700 0 0
鼓樓區(qū) 65.00  0 65.00  0 77 77 0 77 11 1.61  66 22.54  0 0.00  0 0.00  24.15  24.15  0 0 0 700 6 0
臺(tái)江區(qū) 231.00  0 231.00  0 44 44 0 44 0 0.00  25 3.57  15 1.89  4 0.42  5.88  5.88  0 0 0 700 0 0
倉(cāng)山區(qū) 300.00  0 300.00  0 462 462 0 462 16 5.20  440 103.23  6 0.84  0 0.00  109.27  109.27  0 0 0 700 0 0
晉安區(qū) 260.98  0 260.98  0 344 344 0 344 0 0.00  343 65.21  0 0.00  1 0.42  65.63  65.63  0 0 0 700 0 0
馬尾區(qū) 122.00  0 122.00  0 108 96 12 108 1 0.49  91 56.60  2 0.62  14 1.81  59.52  59.52  0 0 0 700 0 0
長(zhǎng)樂(lè)區(qū) 490.00  0 490.00  0 995 995 0 995 59 6.50  800 111.20  16 1.56  120 12.01  131.27  131.27  0 0 0 700 0 0
福清市 564.00  0 564.00  0 2234 2233 1 2234 28 9.20  99 40.30  9 2.20  2098 137.83  189.53  189.53  0 0 0 700 234 0
連江縣 226.00  0 226.00  0 3243 3243 0 3243 87 10.10  1517 190.60  15 1.40  1624 60.50  262.60  262.60  0 0 0 700 0 0
閩侯縣 328.20  0 328.20  0 1186 1186 0 1186 31 6.19  1152 277.67  3 0.42  0 0.00  284.28  284.28  0 0 0 700 0 0
閩清縣 45.25    45.25      213 213   213 2 0.42  204 38.40  7 0.92  0 0.00  39.74  39.74  0 0 0 700 0 0
羅源縣 164.00  0 164.00  0 388 388 0 388 18 2.70  90 13.50  15 1.50  265 28.22  45.92  45.92  0 0 0 700 0 0
永泰縣 10.00  0 10.00  0 1998 1998 0 1998 0 0.00  0 0.00  0 0.00  1998 145.93  145.93  145.66  0.27 0 0 700 0 0
附件下載