福州市2018年第三季度臨時(shí)救助制度實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表

日期:2018-10-15 17:13 來源:民政局
| | | |
縣(市、區(qū)) 地方籌資 救助對象 救助方式 臨時(shí)救助月標(biāo)準(zhǔn) 主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并實(shí)施救助人次 急難個(gè)案救助會(huì)商次數(shù)
  按屬地分類 按事項(xiàng)分類 政府救助 向社會(huì)組織轉(zhuǎn)介
合計(jì) 財(cái)政預(yù)算 低保
結(jié)轉(zhuǎn)
資金
其他 合計(jì)   合計(jì)人次     轉(zhuǎn)介
次數(shù)
慈善救助資金
設(shè)區(qū)市級(jí) 縣級(jí) 本地
戶籍
非本地戶籍 意外
事件
救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 重大
疾病
救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 教育
救助
救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 其他 救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 合計(jì) 發(fā)放
救助金
實(shí)物
折價(jià)
單位 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 人次 人次 人次 人次 人次 萬元 人次 萬元 人次 萬元 人次 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 元/月 人次
福州市
合計(jì)
2816.43  10 2806.43  0 12773 12758 15 12773 271 44.41  5159 989.49  109 14.27  7234 453.22  1500.39  1500.12  0.27 0 0 700 240 0
市本級(jí) 10.00  10 0.00  0 0 0 0 0 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00  0.00  0 0 0 700 0 0
鼓樓區(qū) 65.00  0 65.00  0 82 82 0 82 11 1.61  71 23.59  0 0.00  0 0.00  25.20  25.20  0 0 0 700 6 0
臺(tái)江區(qū) 231.00  0 231.00  0 49 49 0 49 0 0.00  28 4.83  15 1.89  6 1.49  7.21  7.21  0 0 0 700 0 0
倉山區(qū) 300.00  0 300.00  0 489 489 0 489 16 5.20  467 109.88  6 0.84  0 0.00  115.92  115.92  0 0 0 700 0 0
晉安區(qū) 260.98  0 260.98  0 377 377 0 377 0 0.00  376 72.84  0 0.00  1 0.42  73.26  73.26  0 0 0 700 0 0
馬尾區(qū) 122.00  0 122.00  0 120 106 14 120 1 0.49  101 60.13  2 0.62  16 2.25  63.49  63.49  0 0 0 700 0 0
長樂區(qū) 490.00  0 490.00  0 1039 1039 0 1039 59 6.50  839 115.50  18 1.92  123 12.31  136.23  136.23  0 0 0 700 0 0
福清市 564.00  0 564.00  0 2361 2360 1 2361 28 9.20  104 40.80  9 2.20  2220 147.14  199.34  199.34  0 0 0 700 234 0
連江縣 226.00  0 226.00  0 3243 3243 0 3243 87 10.10  1517 190.60  15 1.40  1624 60.50  262.60  262.60  0 0 0 700 0 0
閩侯縣 328.20  0 328.20  0 1384 1384 0 1384 37 6.39  1330 314.43  17 2.48  0 0.00  323.30  323.30  0 0 0 700 0 0
閩清縣 45.25  0 45.25  0 215 215 0 215 2 0.42  206 38.90  7 0.92  0 0.00  40.24  40.24  0 0 0 700 0 0
羅源縣 164.00  0 164.00  0 1162 1162 0 1162 30 4.50  120 18.00  20 2.00  992 62.95  87.45  87.45  0 0 0 700 0 0
永泰縣 10.00  0 10.00  0 2252 2252 0 2252 0 0.00  0 0.00  0 0.00  2252 166.16  166.16  165.89  0.27 0 0 700 0 0
相關(guān)鏈接: