福州市2021年8月臨時救助制度實施情況統(tǒng)計表

日期:2022-01-25 14:56 來源:民政局
| | | |
 
縣(市、區(qū)) 地方籌資 救助對象 救助方式 臨時救助月標準 主動發(fā)現并實施救助人次 急難個案救助會商次數
  按屬地分類 按事項分類 政府救助 向社會組織轉介
合計 財政預算 低保
結轉
資金
其他 合計   合計人次     轉介
次數
慈善救助資金
設區(qū)市級 縣級 本地
戶籍
非本地戶籍 意外
事件
救助金額(含實物折價) 重大
疾病
救助金額(含實物折價) 教育
救助
救助金額(含實物折價) 其他 救助金額(含實物折價) 合計 發(fā)放
救助金
實物
折價
單位 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 人次 人次 人次 人次 人次 萬元 人次 萬元 人次 萬元 人次 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 元/月 人次
福州市
合計
2834.79  0 2834.79  0 0 14338 14311 27 14338 538 129.84  8934 1896.96  368 58.18  4498 549.31  2634.29  2634.29  0 0 0 988 466 3
鼓樓區(qū) 0 0 0 0 0 39 39 0 39 0 0 39 11.94  0 0 0 0 11.94  11.94  0 0 0 988 0 0
臺江區(qū) 224 0 224 0 0 214 214 0 214 0 0 181 49.69 21 4.15 12 1.6 55.44  55.44  0 0 0 988 0 0
倉山區(qū) 356 0 356  0 0  382 382 0 382 0 0.00  339 103.65  5 2.37  38 0.49  106.51  106.51  0 0 0 988 0 0
晉安區(qū) 245.32 0 245.32 0 0 403 401 2 403 13 1.52  291 60.81  99 10.03  0 0 72.35  72.35  0 0 0 988 0 0
馬尾區(qū) 126 0 126 0 0 77 66 11 77 4 5.5 62 55.06 2 0.7 9 2.68 63.94  63.94  0 0 0 988 10 0
長樂區(qū) 600 0 600  0 0 1915 1904 11 1915 222 41.9 1477  212.35 9 0.6 207 28.75 283.60  283.60  0 0 0 988 0 2
福清市 563 0 563 0 0 4817 4814 3 4817 17 2.3 1688 416.886 58 10.017 3054 283.99  713.19  713.19  0 0 0 760 0 0
連江縣 186 0 186 0 0 2239 2239 0 2239 96 13.35 1940 237.59 15 1.1 188 16.9 268.94  268.94  0 0 0 1000 3 1
閩侯縣 293.47 0 293.47 0 0 1730 1730 0 1730 75 26.64  1610 393.61  45 9 0 0 429.25  429.25  0 0 0 988 0 0
閩清縣 65 0 65 0 0 936 936 0 936 85 25.40  757 228.98  93 17.34  1 0.30  272.01  272.01  0 0 0 760 453 0
羅源縣 86 0 86 0 0 640 640 0 640 26 13.23 221 61.00  16 2.55 377 58.94 135.72  135.72  0 0 0 760 0 0
永泰縣 10 0 10 0 0 612 612 0 612 0 0 0 0 0 0 612 155.66  155.66  155.66  0 0 0 988 0 0
高新區(qū) 80 0 80 0 0 334 334 0 334 0 0 329 65.40  5 0.33  0 0 65.73  65.73  0 0 0 988 0 0
相關鏈接: