福州市2021年11月臨時救助制度實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表

日期:2022-01-25 15:03 來源:民政局
| | | |
 
  填報單位(蓋章):福州市民政局                                                                                                         填表時間:   2021年12月7日
縣(市、區(qū)) 地方籌資 救助對象 救助方式 臨時救助月標(biāo)準(zhǔn) 主動發(fā)現(xiàn)并實(shí)施救助人次 急難個案救助會商次數(shù)
  按屬地分類 按事項(xiàng)分類 政府救助 向社會組織轉(zhuǎn)介
合計(jì) 財政預(yù)算 低保
結(jié)轉(zhuǎn)
資金
其他 合計(jì)   合計(jì)人次     轉(zhuǎn)介
次數(shù)
慈善救助資金
設(shè)區(qū)市級 縣級 本地
戶籍
非本地戶籍 意外
事件
救助金額(含實(shí)物折價) 重大
疾病
救助金額(含實(shí)物折價) 教育
救助
救助金額(含實(shí)物折價) 其他 救助金額(含實(shí)物折價) 合計(jì) 發(fā)放
救助金
實(shí)物
折價
單位 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 人次 人次 人次 人次 人次 萬元 人次 萬元 人次 萬元 人次 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 元/月 人次
福州市
合計(jì)
2834.79  0 2834.79  0 0 20619 20530 89 20619 711 163.35  12536 2891.75  550 113.55  6822 851.88  4020.54  4020.54  0 0 0 988 572 2
鼓樓區(qū) 0 0 0 0 0 90 90 0 90 0 0 89 32.56  1 0 0 0.59 33.15  33.15  0 0 0 988 0 0
臺江區(qū) 224 0 224 0 0 379 379 0 379 0 0 320 96.45 46 8.29 13 2.5 107.24  107.24  0 0 0 988 0 0
倉山區(qū) 356 0 356  0 0  445 445 0 445 0 0.00  401 129.87  6 2.57  38 0.49  132.94  132.94  0 0 0 988 0 0
晉安區(qū) 245.32 0 245.32 0 0 639 637 2 639 6 1.37  537 165.21  96 27.73  0 0 194.31  194.31  0 0 0 988 0 0
馬尾區(qū) 126 0 126 0 0 396 350 46 396 15 5.5 347 102.877 6 1.3 28 3.631 113.31  113.31  0 0 0 760 32 0
長樂區(qū) 600 0 600  0 0 3134 3123 11 3134 261 46.9 2096  292.17 11 0.78 766 105.26 445.12  445.12  0 0 0 988 0 0
福清市 563 0 563 0 0 5620 5616 4 5620 18 2.75 2099 696.075 74 14.505 3429 384.94  1098.27  1098.27  0 0 0 760 0 0
連江縣 186 0 186 0 0 3053 3045 8 3053 121 18.8 2664 358.19 37 3.3 231 21.55 401.84  401.84  0 0 0 1000 3 1
閩侯縣 293.47 0 293.47 0 0 2010 2010 0 2010 83 29.14  1881 475.50  46 9.3 0 0 513.93  513.93  0 0 0 988 0 0
閩清縣 65 0 65 0 0 1220 1220 0 1220 109 38.31  973 340.83  136 38.04  2 0.75  417.93  417.93  0 0 0 760 537 0
羅源縣 86 0 86 0 0 2420 2402 18 2420 98 20.578 697 112.53  86 7.406 1539 100.584 241.10  241.10  0 0 0 760 0 1
永泰縣 10 0 10 0 0 776 776 0 776 0 0 0 0 0 0 776 231.58  231.58  231.58  0 0 0 760 0 0
高新區(qū) 80 0 80 0 0 437 437 0 437 0 0 432 89.49  5 0.33  0 0 89.82  89.82  0 0 0 988 0 0
相關(guān)鏈接: